
(R8.3月末日現在)(単位:ha)
| 市町村 |
転貸面積 A (ha) |
事業活用率 (A/耕地面積) |
|---|---|---|
| 福井市 |
2,053 |
27% |
| 敦賀市 | 207 | 25% |
| 小浜市 | 754 | 54% |
| 大野市 | 1,692 | 41% |
| 勝山市 | 1,002 | 53% |
| 鯖江市 | 631 | 31% |
| あわら市 | 1,190 | 35% |
| 越前市 | 620 | 17% |
| 坂井市 | 1,669 | 25% |
| 永平寺町 | 259 | 26% |
| 池田町 | 37 | 8% |
| 南越前町 | 407 | 40% |
| 越前町 | 463 | 33% |
| 美浜町 | 233 | 29% |
| 高浜町 | 59 | 14% |
| おおい町 | 247 | 34% |
| 若狭町 | 787 | 38% |
| 合計 | 12,308 | 31% |
※端数切捨てにより、合計値は合わない