
(R7.3月末日現在)(単位:ha)
| 市町村 |
転貸面積 A (ha) |
事業活用率 (A/耕地面積) |
|---|---|---|
| 福井市 | 1,856 | 24% |
| 敦賀市 | 166 | 20% |
| 小浜市 | 764 | 55% |
| 大野市 | 1,699 | 41% |
| 勝山市 | 1,034 | 54% |
| 鯖江市 | 607 | 30% |
| あわら市 | 1,473 | 44% |
| 越前市 | 614 | 17% |
| 坂井市 | 1,637 | 25% |
| 永平寺町 | 267 | 27% |
| 池田町 | 36 | 8% |
| 南越前町 | 376 | 37% |
| 越前町 | 440 | 31% |
| 美浜町 | 233 | 29% |
| 高浜町 | 58 | 14% |
| おおい町 | 246 | 34% |
| 若狭町 | 863 | 42% |
| 合計 | 12,369 | 31% |
※端数切捨てにより、合計値は合わない