(R6.3月末日現在)(単位:ha)
市町村 |
転貸面積 A (ha) |
事業活用率 (A/耕地面積) |
---|---|---|
福井市 | 2,049 | 26% |
敦賀市 | 167 | 19% |
小浜市 | 755 | 53% |
大野市 | 1,536 | 36% |
勝山市 | 972 | 50% |
鯖江市 | 565 | 27% |
あわら市 | 1,235 | 36% |
越前市 | 594 | 16% |
坂井市 | 1,574 | 23% |
永平寺町 | 255 | 25% |
池田町 | 36 | 7% |
南越前町 | 334 | 31% |
越前町 | 473 | 33% |
美浜町 | 190 | 22% |
高浜町 | 57 | 13% |
おおい町 | 309 | 41% |
若狭町 | 828 | 40% |
合計 | 11,937 | 30% |
※端数切捨てにより、合計値は合わない