(R3.3月末日現在)(単位:ha)
市町村 |
転貸面積 A (ha) |
事業活用率 (A/耕地面積) |
---|---|---|
福井市 | 1,800 | 23% |
敦賀市 | 157 | 18% |
小浜市 | 600 | 42% |
大野市 | 1,172 | 28% |
勝山市 | 639 | 33% |
鯖江市 | 416 | 20% |
あわら市 | 1,085 | 32% |
越前市 | 481 | 13% |
坂井市 | 1,109 | 17% |
永平寺町 | 216 | 22% |
池田町 | 17 | 4% |
南越前町 | 241 | 23% |
越前町 | 445 | 32% |
美浜町 | 166 | 20% |
高浜町 | 28 | 6% |
おおい町 | 157 | 21% |
若狭町 | 706 | 34% |
合計 | 9,435 | 24% |
※端数切捨てにより、合計値は合わない